2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X

2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X Auto AWD MY24

$31,888

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 289401
29,775 km
Automatic
SUV
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X

Car Details

2024 Subaru Crosstrek 2.0X G6X
Used Car
Constantly Variable Transmission
SUV
29,775 km
Petrol
Stock no: 289401
Build Date: January 1, 2024
Ryde NSW 2112
Silver
Four Wheel Drive
5 seats
5 doors
1995 cc
29 views
VIN: JF1GU7KL5RG018039
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Ryde Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 10393

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Ryde Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Huntermotive Ryde map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: 9:30am-5:00pm
Ryde NissanNissan Dealer in Ryde NSW. Dealer License: LMCT 10393. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio